Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 22 |
3 | ![]() | 8 | 17 |
4 | ![]() | 8 | 16 |
5 | ![]() | 8 | 14 |
6 | ![]() | 8 | 14 |
7 | ![]() | 8 | 12 |
8 | ![]() | 8 | 12 |
Detaylı Sıralama
Kripto Paralar
BTC
-0.38%
1.094.465,07 TRY
LTC
-0.76%
2.016,06 TRY
BCH
-0.68%
6.432,41 TRY
ETH
0.07%
58.923,07 TRY
XRP
-1.1%
17,48 TRY